- 
										ПроизводительNoblelift
- 
										Высота подъема3000 мм
- 
										Грузоподъемность1600 кг
- 
										Скорость движения, с грузом/без груза10/11 км/ч
- 
										Размер задних колес18×7-8
- 
										Размер передних колес18х7х12 1/8
- 
										Размеры АКБ770x485x661 мм
- 
										Размеры вил35x100x920 мм
- 
										Расстояние от центра оси до вил340
- 
										Расход гидравлического масла навесным оборудованием30 л/мин
																									Все характеристики
															
- 
										ПроизводительNoblelift
- 
										Высота подъема3000 мм
- 
										Грузоподъемность1600 кг
- 
										Скорость движения, с грузом/без груза10/11 км/ч
- 
										Размер задних колес18×7-8
- 
										Размер передних колес18х7х12 1/8
- 
										Размеры АКБ770x485x661 мм
- 
										Размеры вил35x100x920 мм
- 
										Расстояние от центра оси до вил340
- 
										Расход гидравлического масла навесным оборудованием30 л/мин
- 
										Свободный подъем105 мм
- 
										Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза)<0.6 м/сек
- 
										Стандарт АКБDIN
- 
										Скорость подъема (с грузом / без груза)0.24/0.37 м/с
- 
										Рабочее давление навесного оборудования16 МПа
- 
										ТипЭлектрический
- 
										Тип колесСуперэластик
- 
										Тип управления ходомAC
- 
										Тормозная системаГидравлическая
- 
										Тяговое усилие (с грузом/ без груза) (S2 60 мин)2800/8000 H
- 
										Уровень шума70 дБ(А)
- 
										Центр загрузки500 мм
- 
										Ширина каретки вил980 мм
- 
										Радиус разворота1520 мм
- 
										Положение оператораСидя
- 
										Преодолимый уклон, max (с грузом / без груза)10/13 %
- 
										Колея передних колес822 мм
- 
										Высота сиденья1050 мм
- 
										Высота сцепного устройства570 мм
- 
										Габаритная высота (макс)3980 мм
- 
										Габаритная высота (мин)1997 мм
- 
										Длина до фронта вил1865 мм
- 
										Дорожный просвет в центре базы97 мм
- 
										Дорожный просвет под мачтой92 мм
- 
										Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие)2/1x
- 
										Колесная база1240 мм
- 
										Масса (с АКБ)3000 кг
- 
										Высота защитного ограждения (кабины)2060 мм
- 
										Масса АКБ590 кг
- 
										Мощность двигателя движения (S2 60 мин)5 кВт
- 
										Мощность двигателя подъема (S3 15%)8.6 кВт
- 
										Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза1280/1720 кг
- 
										Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом4000/600 кг
- 
										Наклон мачты/каретки вил вперед/назад3/6º
- 
										Напряжение питания, номинальная емкость АКБ48/350 (48/400) В/Ач
- 
										Общая длина2785 мм
- 
										Общая ширина1000 мм
- 
										Ширина прохода с паллетой 800×12003312 мм
Модельный ряд трехопорных электрических погрузчиков грузоподъемностью 1600 кг, с ведущим колесом, расположенным сзади.
Отличительной особенностью нового модельного ряда N-серии является комплектация погрузчиков АС двигателями как на привод движения, так и на привод гидравлической системы. Применение АС двигателей позволяет снизить затраты на обслуживание за счёт отсутствия угольных щеток, а также за счёт большей эффективности данной технологии по сравнению с коллекторными двигателями. Погрузчики могут комплектоваться различными типами мачт с широким диапазоном высоты подъема.
Стандартное оснащение включает:
- АС-двигатель хода
- АС двигатель гидравлической системы
- Боковая выемка аккумуляторной батареи
- Индикаторная панель с указанием состояния системы
- Фары передние
- Стоп-сигнал
- Фонарь и звуковой сигнал заднего хода
- Зеркала заднего вида
- Сигнальный маяк
- Стояночный тормоз
- Класс каретки: 2А
Опционально доступны:
- Колеса из немаркой резины
- Боковое смещение каретки (sideshift)
- Li-Ion АКБ
- Дополнительные контуры гидравлики для навесного оборудования
Наши преимущества
Похожие товары
Стань нашим продавцом
Более 1000 новых клиентов для вас! Возьмем все организационные моменты на себя и предложим взаимовыгодные условия.
 
	 
				 
	 
			 
			 
			 
			 
	 
															 
															 
															 
															 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	