-
ПроизводительNoblelift
-
Год выпуска2023
-
Тип техникиэлектропогрузчики
Модельный ряд четырехопорных электрических погрузчиков грузоподъемностью от 1600 кг до 3500 кг.
Отличительной особенностью нового модельного ряда N-серии является комплектация погрузчиков АС двигателями как на привод движения, так и на привод гидравлической системы. Применение АС двигателей позволяет снизить затраты на обслуживание за счёт отсутствия угольных щеток, а также за счёт большей эффективности данной технологии по сравнению с коллекторными двигателями. Погрузчики могут комплектоваться различными типами мачт с широким диапазоном высоты подъема.
Стандартное оснащение включает:
- АС двигатель хода
- АС двигатель гидравлической системы
- Боковая выемка аккумуляторной батареи
- Внешнее автоматическое зарядное устройство
- Индикаторная панель с указанием состояния системы
- Фары передние
- Стоп-сигнал
- Фонарь и звуковой сигнал заднего хода
- Зеркала заднего вида
- Сигнальный маяк
- Стояночный тормоз
- Цвет красный или голубой (светло-синий)
- Класс каретки: 2А для моделей FE4P16-25N, 3А для моделей FE4P30-35N
- Опционально доступны:
Опционально доступны:
- Колеса из немаркой резины
- Боковое смещение каретки (sideshift)
- Дополнительные контуры гидравлики для навесного оборудования
- Вилы различной длины
| Основные параметры | 1.2 | Модель | FE4P16N | |
| 1.3 | Тип | Электрический | ||
| 1.4 | Положение оператора | Сидя | ||
| 1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 1600 | |
| 1.6 | Центр загрузки | c (мм) | 500 | |
| 1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 381 | |
| 1.9 | Колесная база | y (мм) | 1360 | |
| Массы | 2.1 | Масса (с АКБ) | кг | 3120 |
| 2.2 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 3950/ 770 | |
| 2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 1470/ 1650 | |
| Колеса, шасси | 3.1 | Тип колес | Пневматические | |
| 3.2 | Размер передних (ведущих) колес | 6.50-10-10PR | ||
| 3.3 | Размер задних колес | 5.00-8-10PR | ||
| 3.5 | Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 2x/2 | ||
| 3.6 | Колея передних колес | b10(мм) | 1040 | |
| 3.7 | Колея задних колес | b11(мм) | 920 | |
| Размеры | 4.1 | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад | α/β (º) | 6/10 |
| 4.2 | Габаритная высота (min) | h1(мм) | 2010 | |
| 4.3 | Свободный подъем | h2(мм) | 125 | |
| 4.4 | Высота подъема | h3(мм) | 3000 | |
| 4.5 | Габаритная высота (max) | h4(мм) | 3887 | |
| 4.7 | Высота защитного ограждения (кабины) | h6(мм) | 2200 | |
| 4.8 | Высота сиденья | h7(мм) | 1110 | |
| 4.12 | Высота сцепного устройства | h10(мм) | 290 | |
| 4.19 | Общая длина | l1(мм) | 2981 | |
| 4.20 | Длина до фронта вил | l2(мм) | 2061 | |
| 4.21 | Общая ширина | b1(мм) | 1150 | |
| 4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | 35x100x920 | |
| 4.24 | Ширина каретки вил | b3(мм) | 920 | |
| 4.31 | Клиренс под мачтой | m1(мм) | 100 | |
| 4.32 | Клиренс в центре базы | m2(мм) | 110 | |
| 4.34 | Ширина прохода с паллетой 800×1200 | Ast(мм) | 3601 | |
| 4.35 | Радиус разворота | Wa(мм) | 1820 | |
| Характеристики | 5.1 | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 13/ 15 |
| 5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) | м/с | 0,32/ 0,42 | |
| 5.3 | Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | м/с | < 0,6 | |
| 5.5 | Тяговое усилие (с грузом/ без груза) | Н | 13000 | |
| 5.7 | Преодолимый уклон (с грузом/ без груза) | % | 15/ 20 | |
| 5.10 | Тормозная система | Гидравлическая | ||
| Параметры электрической системы | 6.1 | Мощность двигателя движения S2 60 мин | кВт | 6,8 |
| 6.2 | Мощность двигателя подъема S3 15% | кВт | 8,6 | |
| 6.3 | Стандарт АКБ | BS | ||
| 6.4 | Напряжение питания, номинальная емкость АКБ K5 | В/ А∙ч | 48/ 400 опция (450/500) | |
| 6.5 | Масса АКБ | кг | 695 | |
| Размеры АКБ, ДxШxВ | мм | 980x398x760 | ||
| Зарядное устройство | В/А | 48 / 55 | ||
| Другое | 8.1 | Тип управления ходом | AC | |
| 8.2 | Рабочее давление навесного оборудования | МПа | 17,5 | |
| 8.3 | Расход гидравлического масла навесным оборудованием | л/мин | 36 | |
| 8.4 | Уровень шума | дБ(A) | 73 |
Наши преимущества
Похожие товары
Стань нашим продавцом
Более 1000 новых клиентов для вас! Возьмем все организационные моменты на себя и предложим взаимовыгодные условия.