Быстрая доставка
По всей России автомобильным и железнодорожным транспортом
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Грузоподъёмность / при центре тяжести груза, кг/мм | 5000 / 500 |
| Грузоподъёмность на максимальной высоте подъёма / при центре тяжести груза, кг/мм (без устройства бокового смещения вил) | см.табл. |
| Потеря остаточной грузоподъёмности при установке устройства бокового устройства смещения вил, кг | -100 |
| Расстояние от ведущей оси до начала вил (x), мм | 563 |
| Колёсная база (y), мм | 1950 |
| Ширина рабочего прохода (AST) с грузом 1000х1200мм по ширине, мм | 4453 |
| Ширина рабочего прохода (AST) с грузом 800х1200мм по длине, мм | 4653 |
| Радиус поворота (Wa), мм | 2690 |
| Тип колёс | цельнолитые |
| Количество колёс, х-ведущее | 2х / 2 |
| ГАБАРИТЫ | |
| Масса с АКБ, кг | от 6950 |
| Высота защитного ограждения кабины (h6), мм | 2265 |
| Общая длина (l1), мм | 3962 |
| Длина шасси до начала вил, включая спинку вил (l2), мм | 2892 |
| Ширина шасси (b1), мм | 1500 |
| Размер вил, толщина / ширина / длина, мм | 50/150/1070 |
| Стандарт каретки / ширина по внешним краям вил, мм | - / 1380 |
| Дорожный просвет под мачтой с грузом (m1), мм | 135 |
| Дорожный просвет по центру колёсной базы (m2), мм | 165 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |
| Тяговый двигатель, кВт | 20 |
| Двигатель подъёма, кВт | 24 |
| Скорость движения с грузом / без груза, км/ч | 14 / 15 |
| Скорость подъёма вил с грузом / без груза, м/с | 0,30 / 0,42 |
| Скорость спуска вил с грузом / без груза, м/с | 0,38 / 0,30 |
| Максимальный преодолеваемый уклон с грузом / без груза, % | 15 / 20 |
| АККУМУЛЯТОР | |
| Тип | литий-ионный |
| Масса, кг | 330 (420) |
| Габариты, д х ш х в, мм | 1200x810x610 |
| Напряжение / ёмкость, В/Ач | 80 / 400 (554) |
| ПРОЧЕЕ | |
| Рабочее давление навесного оборудования, МПа | 18,5 |
| Расход гидравлического масла навесным оборудованием, л/мин | 65 |
| Уровень шума на месте оператора в соотв. с EN12053, дБ(A) | 75 |
Более 1000 новых клиентов для вас! Возьмем все организационные моменты на себя и предложим взаимовыгодные условия.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с политикой сбора и обработки данных.