- 
										ПроизводительNoblelift
 - 
										Грузоподъемность1200 кг
 - 
										Скорость движения, с грузом/без груза7.0/8.0 км/ч
 - 
										Радиус разворота1380 мм
 - 
										Размер задних колесØ80х70
 - 
										Размер передних колес (ведущих)Ø230х70
 - 
										Размеры вил60/180/1150 мм
 - 
										Расстояние от центра оси до вил647
 - 
										Свободный подъем1760 мм
 - 
										Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза)0.25/0.20 м/сек
																									Все характеристики
															
 
- 
										ПроизводительNoblelift
 - 
										Грузоподъемность1200 кг
 - 
										Скорость движения, с грузом/без груза7.0/8.0 км/ч
 - 
										Радиус разворота1380 мм
 - 
										Размер задних колесØ80х70
 - 
										Размер передних колес (ведущих)Ø230х70
 - 
										Размеры вил60/180/1150 мм
 - 
										Расстояние от центра оси до вил647
 - 
										Свободный подъем1760 мм
 - 
										Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза)0.25/0.20 м/сек
 - 
										Стандарт АКБ2VBS
 - 
										Скорость подъема (с грузом / без груза)0.09/0.14 м/с
 - 
										Потребление энергии в соотв. с циклом VDI0.95 кВтч/ч
 - 
										ТипСамоходный
 - 
										Тип колесПолиуретан (PU)
 - 
										Тип управления ходомAC-Speed control
 - 
										Тормозная системаЭлектромагнитный тормоз
 - 
										Уровень шума<70 дБ(А)
 - 
										Центр загрузки600 мм
 - 
										Ширина вил570 мм
 - 
										Преодолимый уклон, max (с грузом / без груза)6/12 %
 - 
										Общая длина1855 мм
 - 
										Общая ширина790 мм
 - 
										Колесная база1167 мм
 - 
										Высота подъема3530 мм
 - 
										Высота ручки950-1350 мм
 - 
										Габаритная высота (макс)4088 мм
 - 
										Габаритная высота (мин)2308 мм
 - 
										Длина до фронта вил705 мм
 - 
										Дополнительные колесаØ150х54
 - 
										Дорожный просвет в центре базы28 мм
 - 
										Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие)1х+1/4
 - 
										Колея задних колес390 мм
 - 
										Высота вил в нижнем положении90 мм
 - 
										Колея передних колес510 мм
 - 
										Масса1080 кг
 - 
										Масса АКБ175 кг
 - 
										Мощность двигателя движения1.4 кВт
 - 
										Мощность двигателя подъема1.5 кВт
 - 
										Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза780/320 кг
 - 
										Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом860/1420 кг
 - 
										Напряжение питания, номинальная емкость АКБ24/180 В/Ач
 - 
										Ширина прохода с паллетой 800×12002250 мм
 
Самоходные штабелеры профессионального модельного ряда PSxxN грузоподъемностью 1200 кг, 1600 кг и 2000 кг. Основные комплектующие техники данного модельного ряда произведены общемировыми лидерами в своих сегментах. Штабелеры данной серии компактны и обладают малым радиусом разворота и высокой маневренностью, а также способны развивать скорость до 8 км/ч
Cтандартная комплектация:
- АС-двигатель хода Schabmuller
 - Редуктор ZF
 - Ведущее колесо Rader Vogel или Wicke
 - Контроллер Zapi
 - Контроллер Zapi
 - Ручка управления Rema с технологией CAN-BUS
 - Гидравлическая станция VIBO или HPI
 - Автоматическое зарядное устройство
 - Интегрированный дизайн платформы и поручней
 - Переработанная система амортизации платформы
 - Защитные поручни и откидная платформа оператора
 - EPS — электрическое рулевое управление для PS20N
 - Пластиковый масляный бак
 - Металлическая крышка АКБ
 
Опционально доступны:
- Боковая выемка батареи для PS 16N / PS 20N
 - EPS — электрическое рулевое управление для PS16N
 - Пропорциональный подъем
 - Панель с PIN кодом
 - Система автоматического долива воды Aquamatic
 - Li-ion аккумулятор
 - Встроенное зарядное устройство для PS12NC / PS16N
 - Защитная решетка на каретке вил
 
Штабелеры данного модельного ряда являются идеальным выбором для интенсивной эксплуатации. Высокая надежность ключевых систем и прочная конструкция являются залогом длительной и беспроблемной эксплуатации.
Наши преимущества
Похожие товары
Стань нашим продавцом
Более 1000 новых клиентов для вас! Возьмем все организационные моменты на себя и предложим взаимовыгодные условия.