- 
						Стоимость аренды от 1 до 7 дней15 000 pуб./ день
- 
						Стоимость аренды от 8 до 14 дней14 000 pуб./ день
- 
						Стоимость аренды от 15 до 29 дней13 000 pуб./ день
- 
						Стоимость аренды от 30 дней11 000 pуб./ день
- 
										ПроизводительLGMG
- 
										Грузоподъемность230 кг
- 
										Рабочая высота17.70 м
- 
										Объем топливного бака65 л
- 
										Тип двигателяДизель
- 
										Скорость движения с поднятой стрелой0.8 км/ч
- 
										Скорость движения в сложенном виде6.1 км/ч
- 
										Размер колес848 х 315 мм
- 
										Радиус поворота (наружный)4.41 м
- 
										Радиус поворота (внутренний)1.94 м
- 
										Макс. кол-во человек в корзине2 человека
- 
										Объем гидравлического бака130 л
- 
										Вес8180 кг
- 
										Дорожный просвет360 мм
- 
										Горизонтальный вылет9.39 м
- 
										Габариты платформы1830 х 760 х 1100 мм
- 
										Габариты7560 х 2310 х 2170 мм
- 
										Высота платформы15.7 м
- 
										Вращение платформы160°
- 
										Вращение башни355°
- 
										Тип шинС пенорезиновым наполнением
Технические характеристики Коленчатый подъемник LGMG AR16J
| Производитель | LGMG | 
| Мощность двигателя, л.с. (кВт) | 48,8 (36,4) | 
| Эксплуатационная масса, кг | 8180 | 
| Габаритная ширина, мм | 2,31 м | 
| Модель двигателя | Deutz EU V Tier 4f | 
| Радиус поворота, м | 4,41 | 
| Скорость передвижения, км/ч | 6,1 | 
| Дорожный просвет, м | 0,36 | 
| Рабочая высота, м | 17,7 | 
| Вращение, град | 355 | 
| Горизонтальный вылет | 9,39 м | 
| Высота в собранном виде, м | 2,17 | 
| Длина, м | 7,56 | 
| Платформа | 230 /2 чел. | 
 
	 
				 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	