- 
						Стоимость аренды от 1 до 7 дней27 000 pуб./ день
- 
						Стоимость аренды от 8 до 14 дней26 000 pуб./ день
- 
						Стоимость аренды от 15 до 29 дней25 000 pуб./ день
- 
						Стоимость аренды от 30 дней20 000 pуб./ день
- 
										ПроизводительLGMG
- 
										Грузоподъемность300 кг (2 чел) / 450 кг (3 чел)
- 
										Рабочая высота27.9 м
- 
										Вес18300 кг
- 
										Вращение360°
- 
										Высота2.85 м
- 
										Высота подъема платформы25.9 м
- 
										Длина12.72 м
- 
										Дорожный просвет0.43 м
- 
										Макс. преодолеваемый уклон45%
- 
										Модель двигателяDeutz TD 2.9L4 / Kubota V3307, 75 л.с (55.4 кВт)
- 
										Радиус поворота6.55 м
- 
										Скорость передвижения4.8 км/ч
- 
										Ширина2.5 м
Технические характеристики Телескопический подъемник LGMG T26J-H
| Производитель | LGMG | 
| Мощность двигателя, л.с. (кВт) | 75 (55,4) | 
| Эксплуатационная масса, кг | 18300 | 
| Габаритная ширина, мм | 2,5 м | 
| Модель двигателя | Deutz TD 2.9L4 / Kubota V3307 | 
| Радиус поворота, м | 6,55 | 
| Макс. преодолеваемый уклон, % | 45 | 
| Скорость передвижения, км/ч | 4,8 | 
| Дорожный просвет, м | 0,43 | 
| Рабочая высота, м | 27,9 | 
| Вращение, град | 360 | 
| Высота в собранном виде, м | 2,83 | 
| Длина, м | 12,72 | 
| Платформа | 300 / 2 чел; ограниченно 450 / 3 чел | 
 
	 
				 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	